body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Стулень Iрина Валентинiвна | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 23.07.2012 | |||
(дата) |
Квартальна інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості |
---|
1.1 Повне найменування емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" |
1.2 Організаційно-правова форма емітента |
Приватне акціонерне товариство |
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
02468606 |
1.4 Місцезнаходження емітента |
40030, м.Суми, Кiрова, 215 |
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента |
0542663540 0542663540 |
1.6 Електронна поштова адреса емітента |
irinasod@ukr.net |
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
---|---|
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.10.2012 |
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.sod.sumy.ua | в мережі Інтернет | 25.10.2012 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X |
2. Основні відомості про випущені акції | X |
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | |
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | |
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X |
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | |
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X |
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
в) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
8. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |
3.1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" |
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | А01 №184649 |
3.3. Дата державної реєстрації | 06.12.2001 |
3.4. Місцезнаходження | 40030, м.Суми, Кiрова, 215 |
3.5. Статутний капітал (грн.) | 4896081.00 |
3.6. Чисельність працівників (чол.) | 15 |
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть, 22.12.0 Видання газет, 52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 0.000 |
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 100.000 |
3.10. Органи управління емітента | Загальнi збори, Спостережна рада, Правлiння, ревiзор. |
3.11. Посадові особи емітента | Член спостережної ради Маковiй Вiталiй Григорович. Освiта Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України - правознавство .Рiк народження 11 серпня 1983 року. Паспорт серiя АВ 232532 виданий Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21 серпня 2001 року. Iдентифiкацiйний код 3053805916. Загальний стаж роботи 6 рокiв. Стаж керiвницької роботи 4 роки. Посада на попередньому мiсцi роботи заступник начальника кошторисно-договiрного вiддiлу ТОВ"Фiрма"ЕРIДАН". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Член спостережної ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна. Освiта Київський економiчний iнститут менеджменту-економiка пiдприємництва. Рiк народження 10 червня 1976 року. Паспорт серiя МЕ 254002 виданий Подiльським РУГУУМВС України у м. Києвi 27 травня 2003 року. Iдентифiкацiйний код 2792002142. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Стаж керiвницької роботи 7 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи головний менеджер ВА Т"Укркнига".Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член спостережної ради Саввiн Сергiй Сергiйович. Освiта Нацiональна академiя Управлiння-правознавство. Рiк народження 12 липня 1980 року. Паспорт серiя СН № 383082 виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України у м.Києвi 05 грудня 1996 року. Iдентифiкацiйний код 2941319135. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Стаж керiвницької роботи 6 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи начальник вiддiлу ДПА України. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Голова правлiння Стулень Iрина Валентинiвна. Освiта Сумський Державний унiверситет - фiнанси та кредит за фахом економiка пiдприємництва . Рiк народження 02 лютого 1975 року. Паспорт серiя МА 766324 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України у м.Суми 13 сiчня 2000 року. Iдентифiкацiйний код 2742609029. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Стаж керiвницької роботи 7 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи головний бухгалтер ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член правлiння Ляшенко Антонiна Борисiвна. Освiта МАУП Сумська фiлiя - економiст з фiнансiв. Рiк народження 23 квiтня 1964 року. Паспорт серiя МВ 102795 виданий Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi 10 вересня 2002 року. Iдентифiкацiйний код 2348904762. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Стаж керiвницької роботи 6 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи начальник вiддiлу кадрiв ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член правлiння Сiтенко Iгор Георгiйович. Освiта Сумське вище артилерiйське училище - командна токтична артилерiя. Рiк народження 12 грудня 1970 року. Паспорт серiя МА 766637 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 17 сiчня 2000 року. Iдентифiкацiйний код 2591303818. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Стаж керiвницької роботи 5 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи начальник АГВ ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Головний бухгалтер Рябко iрина Олександрiвна. Освiта Сумський кооперативний технiкум -бухгалтерський облiк, ревiзiя i контроль. Рiк народження 25 травня 1971 року. Паспорт серiя МА 620933 виданий Сумським РВ УМВС Українив в сумськiй областi 22 березня 1999 року. Iдентифiкацiйний код 2607714046. Загальний стаж роботи 23 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи бухгалтер ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна. Освiта Київський Нацiональний Авiацiйний унiверситет - економiка пiдприємництва. Рiк народження 18 липня 1983 року. Паспорт серiя МЕ 898718 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Iдентифiкацiйний код 3051412427. Загальний стаж 3 роки. Посада на попередньому мiсцi роботи менеджер з логiстики ТОВ "Iнтерлогiстiк". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
3.12. Засновники емітента | Пiдприємство утворене вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 1998 року № 1870 "Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерної компанiї " Українське видаiничо-полiграфiчне об'єднання" шляхом перетворення Сумської обласної друкарнi у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку ,передбаченому Указом Перезидента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств" (iз змiнами i доповненнями), Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19 вересня 1991 року № 1576-XII (iз змiнами i доповненнями), приведено у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" вiд 21 вересня 2006 року № 185-V, Закону України "Про холдинговi компанiї в України" вiд 15 березня 2006 року № 3528-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI та iнших нормативно-правових актiв, регламентуючих корпоративнi правовiдносини. |
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | Пiдприємство не створювало iнших пiдприємств. |
Дата реєстрації випуску акцій | 26.11.2010 |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 92/18/1/10 |
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР |
Кількість простих іменних акцій (штук) | 4896081 |
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
Форма існування акцій | Бездокументарна |
Номінальна вартість акцій (грн.) | 1.00 |
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 0 |
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 4896081 |
6.1. Найменування | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
6.2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
6.4. Місцезнаходження | 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 3 |
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ №189650 |
6.6. Дата видачі ліцензії | 19.09.2006 |
6.7. Міжміський код та телефон | (044) 279-60-51 |
6.8. Факс | (044) 279-60-51 |
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Інше (якщо інше - зазначити) |
6.10. Опис | Договiр № Е-3527 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 13 квiтня 2011 року. |
8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності |
Iнформацiя про основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi. Нематерiальнi активи пiдприємства за залишковою вартiстю складають на початок звiтного перiоду 71 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 71 тис.грн.. Основнi засоби на початок звiтного перiоду залишкова вартiсть складає 2711 тис.грн., перiвсна вартiсть - 8161 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть складає 2474 тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн.. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на початок звiтного перiоду складає 6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 6 тис.грн.. Оборотнi активи Товариства на початок звiтного перiоду складають 411 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 474 тис.грн.. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 0 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 4 тис.грн.. Iнша поточна заборгованiсть на початок звiтного перiоду складає 18 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 26 тис.грн..Статутний фонд Товариства на початок звiтного перiоду складає 4896 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4896 тис.грн.. Непокритий збиток на початок звiтного перiоду складає 3795 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 3980 тис.грн.. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок звiтного перiоду складає 103 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 103 тис.грн..Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 17 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 29 тис.грн.. Дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод складає 583 тис.грн., за звiтний перiод - 433 тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод складає 887 тиса.грн., за звiтний перiод - 719 тис.грн.. Чистий дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод складає 741 тис.грн., за звiтний перiод 599 тис.грн.. Чистий збиток за попереднiй перiод склав 231 тис.грн., за звiтний перiод - 185 тис.грн.. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 30.09.2012 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" | за ЄДРПОУ | 02468606 |
Територія | за КОАТУУ | 5910136300 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 120 | |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 22.22.0 | |
Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
Адреса | 40030 м.Суми Кiрова, 215 | ||
Середня кількість працівників | 12 |
Баланс на 30.09.2012 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 71 | 71 |
- первісна вартість | 011 | 71 | 71 |
- накопичена амортизація | 012 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 30 | 30 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 2711 | 2474 |
- первісна вартість | 031 | 8161 | 8163 |
- знос | 032 | 5450 | 5689 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 6 | 6 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 2818 | 2581 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
Виробничі запаси | 100 | 92 | 81 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 121 | 118 |
Товари | 140 | 6 | 5 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 62 | 136 |
- первісна вартість | 161 | 62 | 136 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 0 | 4 |
- за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 18 | 26 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 42 | 40 |
- у т.ч. в касі | 231 | 1 | 0 |
- в іноземній валюті | 240 | 2 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 68 | 65 |
Усього за розділом II | 260 | 411 | 475 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 3229 | 3056 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 4896 | 4896 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -3795 | -3980 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 1101 | 916 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 1408 | 1408 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 103 | 103 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 36 | 43 |
- з бюджетом | 550 | 17 | 29 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 1 | 1 |
- зі страхування | 570 | 5 | 3 |
- з оплати праці | 580 | 25 | 22 |
- з учасниками | 590 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 533 | 531 |
Усього за розділом IV | 620 | 2128 | 2140 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 3229 | 3056 |
Примітки | Нематерiальнi активи пiдприємства за залишковою вартiстю складають на початок звiтного перiоду 71 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 71 тис.грн.. Основнi засоби на початок звiтного перiоду складають залишкова вартiсть - 2711 тис.грн., первiсна вартiсть - 8161 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть - 2474тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн.. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на початок звiтного перiоду складають 6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 6 тис.грн.. Оборотнi активи Товариства складають на початок звiтного перiоду 411 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 474 тис.грн.. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на початок звiтного перiоду складає - 0 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4 тис.грн.. Iнша поточна заборгованiсть на початок звiтного перiоду складає 18 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 26 тис.грн.. Статутний фонд Товариства на початок звiтного перiоду складає 4896 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 4896 тис.грн.. Кредиторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги на початок звiтного перiоду складає 103 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 103 тис.грн.. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 17 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 29 тис.грн.. |
---|---|
Керівник | Стулень Iрина Валентинiвна |
Головний бухгалтер | - |
Звіт про фінансові результати за квартал року |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 719 | 887 |
Податок на додану вартість | 015 | 120 | 146 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 599 | 741 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 626 | 699 |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 0 | 42 |
- збиток | 055 | 27 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 209 | 209 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 329 | 397 |
Витрати на збут | 080 | 3 | 44 |
Інші операційні витрати | 090 | 35 | 41 |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 0 | 0 |
- збиток | 105 | 185 | 231 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 130 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 0 | 0 |
- збиток | 175 | 185 | 231 |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 0 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 0 | 0 |
- збиток | 195 | 185 | 231 |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 0 | 0 |
- збиток | 225 | 185 | 231 |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Матеріальні затрати | 230 | 300 | 319 |
Витрати на оплату праці | 240 | 262 | 422 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 95 | 164 |
Амортизація | 260 | 238 | 203 |
Інші операційни витрати | 270 | 92 | 192 |
Разом | 280 | 987 | 1300 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 4896081.000 | 4896081.000 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 4896081.000 | 4896081.000 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Примітки | Дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод складає 887 тис.грн., за звiтний перiод - 719 тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод складає 699 тис.грн., за звiтний перiод -626 тис.грн.. Чистий дохiд, виручка вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод складає 741 тис.грн., за звiтний перiод - 599 тис.грн.. Збиток вiд звичайної дiяльностi за попереднiй перiод складає 231 тис.грн., за звiтний перiод -185 тис.грн.. Чистий збиток за попереднiй перiод складає 231 тис.грн., за звiтний перiод -185 тис.грн.. |
---|---|
Керівник | Стулень Iрина Валентинiвна |
Головний бухгалтер | - |