body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Стулень Iрина Валентинiвна | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.04.2014 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" |
2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
02468606 |
4. Місцезнаходження |
40030, м.Суми, Кiрова, 215 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
0542663540 0542663540 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2014 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.sod.sumy.ua | в мережі Інтернет | 25.04.2014 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iнших цiнних паперiв. |
1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А01 №184649 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 06.12.2001 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Сумська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 4896081 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 9 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть, 22.12.0 Видання газет, 52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Загальнi збори, Спостережна рада, Правлiння, ревiзор. Член спостережної ради Мельник Дмитро Сергiйович (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Член спостережної ради Мiнакова Лєля Валерiївна (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортни даних. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член спостережної ради Денисюк Наталiя Миколаївна (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Голова правлiння Стулень Iрина Валентинiвна. Освiта Сумський Державний унiверситет - фiнанси та кредит за фахом економiка пiдприємництва . Рiк народження 02 лютого 1975 року. Паспорт серiя МА 766324 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України у м.Суми 13 сiчня 2000 року. Iдентифiкацiйний код 2742609029. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Стаж керiвницької роботи 7 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи головний бухгалтер ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член правлiння Ляшенко Антонiна Борисiвна. Освiта МАУП Сумська фiлiя - економiст з фiнансiв. Рiк народження 23 квiтня 1964 року. Паспорт серiя МВ 102795 виданий Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi 10 вересня 2002 року. Iдентифiкацiйний код 2348904762. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Стаж керiвницької роботи 6 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи начальник вiддiлу кадрiв ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член правлiння Сiтенко Iгор Георгiйович. Освiта Сумське вище артилерiйське училище - командна токтична артилерiя. Рiк народження 12 грудня 1970 року. Паспорт серiя МА 766637 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 17 сiчня 2000 року. Iдентифiкацiйний код 2591303818. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Стаж керiвницької роботи 5 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи начальник АГВ ПРАТ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна. Освiта Київський Нацiональний Авiацiйний унiверситет - економiка пiдприємництва. Рiк народження 18 липня 1983 року. Паспорт серiя МЕ 898718 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Iдентифiкацiйний код 3051412427. Загальний стаж 3 роки. Посада на попередньому мiсцi роботи менеджер з логiстики ТОВ "Iнтерлогiстiк". Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 3.12. Засновники емiтента Пiдприємство утворене вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 1998 року № 1870 "Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерної компанiї " Українське видаiничо-полiграфiчне об'єднання" шляхом перетворення Сумської обласної друкарнi у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку ,передбаченому Указом Перезидента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств" (iз змiнами i доповненнями), Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19 вересня 1991 року № 1576-XII (iз змiнами i доповненнями), приведено у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" вiд 21 вересня 2006 року № 185-V, Закону України "Про холдинговi компанiї в України" вiд 15 березня 2006 року № 3528-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI та iнших нормативно-правових актiв, регламентуючих корпоративнi правовiдносини. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | Голова правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Стулень Iрина Валентинiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МА 766324 13.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України у м.Суми |
4. Рік народження | 1975 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 7 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПРАТ "Сумська обласна друкарня" головний бухгалтер. |
8. Опис | Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сiтенко Iгор Георгiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МА 766637 17.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi |
4. Рік народження | 1970 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПРАТ "Сумська обласна друкарня" начальник АГВ. |
8. Опис | Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ляшенко Антонiна Борисiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МВ 102795 10.09.2002 Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi |
4. Рік народження | 1964 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 6 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПРАТ "Сумська обласна друкарня" начальник вiддiлу кадрiв |
8. Опис | Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Найменування | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 01001, м.Київ, вул. Б.Грiнченка, 3 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ№189650 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044)279-60-51 (044)279-60-51 |
8. Вид діяльності | Обслуговування емiсiї цiнних паперiв |
9. Опис | Договiр № Е-3527 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 13 квiтня 2011 року. |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
26.11.2010 | 92/18/1/10 | Сумське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000117121 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 4896081 | 4896081 | 100 |
Опис | Власник акцiй Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо- полiграфiчне об'єднання" (код за ЄДРПОУ 21661711), частка у статутному капiталi 100%. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" | за ЄДРПОУ | 02468606 |
Територія | за КОАТУУ | 5910136300 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 120 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 22.22.0 | |
Середня кількість працівників | 9 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 40030, м.Суми, вул. Кiрова, 215 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 71 | 71 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 71 | 71 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 30 | 30 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 2178 | 2142 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 8163 | 8163 | 0 |
знос | 1012 | 5985 | 6021 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 6 | 6 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 2285 | 2249 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 206 | 211 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 84 | 89 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 117 | 117 | 0 |
Товари | 1104 | 5 | 5 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 102 | 96 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 1 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 13 | 12 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 43 | 49 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 43 | 49 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 89 | 93 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 454 | 461 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 2739 | 2710 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4896 | 4896 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -4243 | -4305 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 653 | 591 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 1408 | 1408 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 102 | 106 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 15 | 46 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 16 | 18 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 29 | 26 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 516 | 515 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 2086 | 2119 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 2739 | 2710 | 0 |
Примітки | Нематерiальнi активи пiдприємства за залишковою вартiстю складають на початок звiтного перiоду 71 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 71 тис.грн. Основнi засоби на початок звiтного перiоду складають: залишкова вартiсть - 2178 тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду залишкова 2142 тис.грн., первiсна вартiсть - 8163 тис.грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств на кiнець звiтного перiоду 6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 6 тис.грн. Оборотнi активи Товариства складають на початок звiтного перiоду 454 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 461 тис.грн. Дебiторстка заборгованiсть з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 1 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 0 грн .Iiнша поточна дебiторська заборгованiсть на початок звiтного перiоду складає 13 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 12 тис.грн. Статутний фонд Товариства на початок звiтного перiоду складає 4896 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду- 4896 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок звiтного перiоду 102 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 106 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 15 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 46 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Стулень Iрина Валентинiвна |
Головний бухгалтер | не передбачено |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" | за ЄДРПОУ | 02468606 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 89 | 118 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 69 ) | ( 110 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 20 | 8 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 75 | 56 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 126 ) | ( 122 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 31 ) | ( 71 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
збиток | 2195 | ( 62 ) | ( 129 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
збиток | 2295 | ( 62 ) | ( 129 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
збиток | 2355 | ( 62 ) | ( 129 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -62 | -129 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 47 | 68 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 70 | 76 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 25 | 27 |
Амортизація | 2515 | 36 | 78 |
Інші операційні витрати | 2520 | 48 | 54 |
Разом | 2550 | 226 | 303 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 4896081 | 4896081 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 4896081 | 4896081 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.01266 | -0.02635 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.01266 | -0.02635 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за попереднiй перiод 118 тис.грн., за звiтний перiод - 89 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт,послуг) за попереднiй перiод складає 110 тис.грн., за звiтний перiод - 69 тис.грн. Чистий фiнансовий результат за попереднiй перiод складає збиток 129 тис.грн., за звiтний перiод збиток - 62 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Стулень Iрина валентинiвна |
Головний бухгалтер | не передбачено |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" | за ЄДРПОУ | 02468606 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
