body { margin: 0; font-size: 10pt; color: #333; } h3 { font-size: 12pt; text-align: center; margin: 1cm auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } .bigtable { font-size: 6pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #333; } .head td { border: none; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 5pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .pagebreak { page-break-before: always; }
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правлiння | Стулень Iрина Валентинiвна | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.04.2012 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості | |
---|---|
1.1. Повне найменування емітента | Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
1.2. Організаційно-правова форма емітента | Сімейне підприємство |
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 02468606 |
1.4. Місцезнаходження емітента | 40030, м.Суми, Кiрова, 215 |
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (0542) 663540 (0542) 663540 |
1.6. Електронна поштова адреса емітента | irinasod@ mail.ru |
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.04.2012 |
(дата) |
2.2. Річна інформація опублікована у | 0 №0 | ||
---|---|---|---|
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.sod.sumy.ua | в мережі Інтернет | |
---|---|---|---|
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента: | ||
---|---|---|
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
в) банки, що обслуговують емітента | X | |
г) основні види діяльності | X | |
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | ||
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | ||
е) інформація про рейтингове агентство | ||
є) інформація про органи управління емітента | ||
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
7. Інформація про дивіденди | ||
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
б) інформація про облігації емітент | ||
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
г) інформація про похідні цінні папери | ||
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | ||
10. Опис бізнесу | X | |
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
в) інформація про зобов'язання емітента | X | |
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X | |
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | X | |
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | ||
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | ||
14. Інформація про стан корпоративного управління | ||
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
20. Основні відомості про ФОН | ||
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
24. Правила ФОН | ||
25. Річна фінансова звітність | X | |
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X | |
27. Аудиторський висновок | X | |
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | ||
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
30. Примітки |
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | |
---|---|
3.1.1. Повне найменування | Приватне акцiонерно товариство "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) | ПРАТ "Сумськао обласна друкарня" |
3.1.3. Організаційно-правова форма | Сімейне підприємство |
3.1.4. Поштовий індекс | 40030 |
3.1.5. Область, район | немає |
3.1.6. Населений пункт | м.Суми |
3.1.7. Вулиця, будинок | Кiрова, 215 |
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента | |
---|---|
3.2.1. Серія і номер свідоцтва | А01 № 184649 |
3.2.2. Дата державної реєстрації | 06.12.2001 |
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво | ВИКОНАВЧИМ КОМIТЕТОМ СУМСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ |
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) | 4896081.00 |
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) | 4896081.00 |
3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
---|---|
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Сумська фiлiя Публiчне акцiонерне товариство "Брокбiзнесбанк" |
3.3.2. МФО банку | 337922 |
3.3.3. Поточний рахунок | 260080302201 |
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | 0 |
3.3.5. МФО банку | 0 |
3.3.6. Поточний рахунок | 0 |
3.4. Основні види діяльності | |
---|---|
22.22.0 | Iнша полiграфiчна дiяльнiсть |
22.12.0 | Видання газет |
52.11.0 | Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
---|---|---|---|---|
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя"Українське видавничо-полiграфiчне об'є | 21661711 | 01001Українам.КиївПрорiзна, 2 | 100.000000000000 | |
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | ||
Усього | 0.000000000000 |
* Не обов'язково для заповнення.
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | |
---|---|
6.1.1. Посада | Член спостережної оади |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Маковiй Вiталiй Григорович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | АВ Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
6.1.4. Рік народження** | 1983 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 4 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "Фiрма "ЕРIДАН", заступник начальника кошторисно-договiрного вiддiлу. |
6.1.8. Опис | Винагороду не отримує. Повноваження та об'вязки обумовленi Положенням про наглядову раду товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради. пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою у статутному капiталi не володiє.Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року. |
6.1.1. Посада | Член спостережної ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Старчевiч Тетяна Леонiдiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МЕ Подiльським РУГУ УМВС України у м.Києвi |
6.1.4. Рік народження** | 1976 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 7 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ Укркнига", головний менеджер. |
6.1.8. Опис | Винагороду не отримує Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про наглядову раду, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради.Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє. Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року. |
6.1.1. Посада | Член спостережної ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Саввiн Сергiй Сергiйович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН Шевченкiвським РУ ГУ МВС України |
6.1.4. Рік народження** | 1980 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 6 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Начальник вiддiлу ДПА України. |
6.1.8. Опис | Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про наглядову раду, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради.Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року. |
6.1.1. Посада | Голова правлiння |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Стулень Iрина Валентинiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МА 13.01.2000 КовпакiвськимРВ СМУ УМВС України у м.Суми |
6.1.4. Рік народження** | 1975 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 8 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ"Сумська обласна друкарня" корпоративне пiцдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", виконуючий обов'язки голови правлiння. |
6.1.8. Опис | Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi Положенням про правлiння Товариства, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Без довiреностей представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi правочиннi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Керує роботою правлiння, забезпечує нормальну роботу Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю правлiння, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових його засiдань. Пiдтримує постiй нi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.Несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур , пов'язаних iз режимом безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань правлiнь, а також за забезпечення захисту та збереження конфеденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi, яка мiстить у протоколах та матерiалах засiдань правлiння. Звiтує перед наглядовою радою та загальними зборами про дiяльнiсть правлiння. Обрана рiшенням зборiв вiд 22 вересня 2009 року.Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє. |
6.1.1. Посада | Заступник голови правлiння |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ляшенко Антонiна Борисiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МВ 10.09.2002 Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi |
6.1.4. Рік народження** | 1964 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 6 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", начальник вiддiлу кадрiв. |
6.1.8. Опис | Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Обрана рiшенням зборiв вiд 22 вересня 2009 року. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє. |
6.1.1. Посада | Заступник голови правлiння |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Сiтенко Iгор Георгiйович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МА 17.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України |
6.1.4. Рік народження** | 1970 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 5 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" , начальник адмiнiстративно- господарського вiддiлу. |
6.1.8. Опис | Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Правлiння Товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї в разi йоговiдсутностi, виконує питання дорученi головою чи засiданням правлiння. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Обрана рiшенням зборiв вiд 22 вересня 2009 року. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє. |
6.1.1. Посада | Головний бухгалтер |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рябко Iрина Олександрiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МА 22.03.1999 Сумським РВ УМВС України у Сумськiй областi |
6.1.4. Рік народження** | 1971 |
6.1.5. Освіта** | Середньоспецiальне |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 0 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПРАТ "Сумська обласна друкарня" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", бухгалтер. |
6.1.8. Опис | Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Виконує питання дорученi директором товариства ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання мiсячної, квартальної та рiчної фiнансової, податкової та статистичної звiтностi Товариства, а також звiтностi встановленої для внутрiшнього користування. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє. Призначена з 21.11.2011 року (наказ № 38-ОД). |
6.1.1. Посада | Ревiзор |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Назаренко Тетяна Миколаївна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МЕ Оболонським РУ ГУ МВС України у м.Києвi |
6.1.4. Рік народження** | 1983 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 0 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "Iнтерлогiстiк", менеджер з логiстики. |
6.1.8. Опис | Винагороду не отримує. Повноваження та обоав'язки обумовленi Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства.Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю комiсiї: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових її засiдань. Здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi правлiння за дорученням загальних зборiв, спостережної ради, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв. Доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє.Обраний на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року. |
6.1.1. Посада | Член наглядової ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Серебрянський Святослав Миколайович |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МЕ 24.02.2007 Подiльським РУ ГУ МВС України у м.Києвi |
6.1.4. Рік народження** | 1974 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 10 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ДАК "Укрвидавполiграфiя", головний спецiалiст вiддiлу з питань iнформацiйної полiтики . |
6.1.8. Опис | Винагороду не отримує. Повноваження та об'вязки обумовленi Положенням про наглядову раду товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради. пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою у статутному капiталi не володiє. Звiльнений на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року. |
6.1.1. Посада | Член наглядової ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Запольська Наталiя Михайлiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА 13.11.1997 Галицьким РУ ГУ МВС України у Львiвськiй областi |
6.1.4. Рік народження** | 1974 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 5 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ДАК "Укрвидавполiграфiя", заступник начальника юридичного управлiння - начальник вiддiлу договiрно- правової роботи. |
6.1.8. Опис | Винагороду не отримує. Повноваження та об'вязки обумовленi Положенням про наглядову раду товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради. пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою у статутному капiталi не володiє. Звiльнена на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року. |
6.1.1. Посада | Член наглядової ради |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Денисюк Наталiя Миколаївна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 18.04.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України у м.Києвi |
6.1.4. Рік народження** | 1960 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 14 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ " Укрiнвестсинтез", начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних за'язкiв. |
6.1.8. Опис | Винагороду не отримує. Повноваження та об'вязки обумовленi Положенням про наглядову раду товариства, Положення про посадових осiб, Статутом Товариства. Приймає участь в засiданнях наглядової ради, виконує питання дорученi головою чи засiданням наглядової ради. пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Часткою у статутному капiталi не володiє Звiльнена на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 01.12.2011року. |
6.1.1. Посада | Головний бухгалтер |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Коваленко Свiтлана Iванiвна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МВ 24.11.2002 Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi |
6.1.4. Рік народження** | 1964 |
6.1.5. Освіта** | Вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** | 6 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Кредитна спiлка "Лiга", головний бухгалтер. |
6.1.8. Опис | Винагороду не отримує. Повноваження та обов'язки обумовленi, Положенням про посадових осiб, Статутом Товариства. Виконує питання дорученi директором товариства ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання мiсячної, квартальної та рiчної фiнансової, податкової та статистичної звiтностi Товариства, а також звiтностi встановленої для внутрiшнього користування. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє. Звiльнена з 18.11.2011 року (наказ № 25-К). |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Член наглядової ради | Маковiй Вiталiй Григорович | АВ 21.08.2001 Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член наглядової ради | Старчевiч Тетяна Леонiдiвна | МЕ 27.05.2003 Подiльським РУ ГУ УМВС України у м.Києвi | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член наглядової ради | Саввiн Сергiй Сергiйович | СН 05.12.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України у м.Києвi | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова правлiння | Стулень Iрина Валентинiвна | МА 13.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України у м.Суми | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заступник голови правлiння | Ляшенко Антонiна Борисiвна | МВ 10.09.2002 зарiчним ВМ СМВ УМВС України | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заступник голови правлiння | Сiтенко Iгор Георгiйович | МА 17.01.2000 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головний бухгалтер | Рябко Iрина Олександрiвна | МА 22.03.1999 Сумським РВ УМВС України в Сумськiй областi | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ревiзор | Назаренко Тетяна Миколаївна | МЕ Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києвi | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член наглядової ради | Серебрянський Святослав Миколайович | МЕ 24.02.2007 Подiльським РУ ГУ МВС України | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член наглядової ради | Запольська Наталiя Миколаївна | КА 13.11.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член наглядової ради | Денисюк Наталiя Миколаївна | СО 18.04.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головний бухгалтер | Коваленко Свiтлана Володимирiвна | МВ 21.11.2002 Зарiчним ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй областi | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя"Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" | 21661711 | 03057 м.Київ Довженка, 3 | 30.11.2003 | 4896081 | 100.00000000000 | 4896081 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Усього | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 27.04.2011 | |
Кворум зборів** | 100.000000000000 | |
Опис | 1. Затвердження результатiв дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 2. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства. 3. Затвердження балансу та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк. 5. Внесення змiн до Статуту Товариства. 6. Про передачу в оренду майна Товариства. 7. Про укладання Товариством правочинiв. 8. Про списання майна Товариства. 9. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. 10. Вiдкликання (звiльнення ) i утворення ревiзiйної комiсiї (ревiзора) товариства. 11. Затвердження фiнансового плану Товариства на 2012 рiк. | |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | ПАТ"Нацiональний депозитарiй України" |
---|---|
Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
Місцезнаходження | 01001м.КиївБ.Грiнчека, 3 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №189650 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
Міжміський код та телефон | (044)279-60-51 |
Факс | (044)279-60-51 |
Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
Опис | Договiр № Е-3527 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 13 квiтня 2011року. |
